spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Kreisliga A
JL_RANKING_PAGE_TITLE



JL_RANKING_POSITION JL_RANKING_TEAMPl W D L +/- Pts
1 same (1) SV Erzhausen 12 11 0 1 21 33
2 same (2) Germ. Pfungstadt II 11 9 0 2 17 27
3 same (3) Alsbach II 12 8 3 1 15 27
4 up (5) TSG 1846 Darmstadt 11 8 0 3 12 24
5 down (4) SV Traisa 11 7 0 4 12 21
6 same (6) Croatia Griesheim 12 5 4 3 2 19
7 same (7) SV Hahn 11 6 1 4 -2 19
8 up (9) FC Ober-Ramstadt 10 5 3 2 5 18
9 down (8) SV Viktoria Griesheim II 11 5 0 6 6 15
10 same (10) SG GW Darmstadt 11 4 2 5 -3 14
11 up (15) FCA Darmstadt II 11 3 2 6 -6 11
12 up (14) TSG Wixhausen 12 3 2 7 -18 11
13 down (11) SV St. Stephan Griesheim II 11 3 1 7 -2 10
14 down (12) KSG Brandau 12 3 1 8 -6 10
15 down (13) TSV Nieder-Ramstadt 11 3 1 7 -10 10
16 same (16) TSV Eschollbrücken 12 1 2 9 -23 5
17 same (17) SKG Roßdorf 11 1 0 10 -20 3




spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB